|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Giàn khoan GXYB | Kích thước (L * W * H): | 1780x780x1520mm |
---|---|---|---|
Các ngành công nghiệp áp dụng: | Nhà máy sản xuất, công trình xây dựng, năng lượng & khai thác | Loại năng lượng: | Điện và Diesel là tùy chọn |
Kiểu: | Giàn khoan lõi | Cân nặng: | 650kg |
Làm nổi bật: | Giàn khoan địa chất,Giàn khoan giếng nước nhỏ gọn,Giàn khoan kỹ thuật thủy lực |
Máy bơm khảo sát kỹ thuật tích hợp máy bơm GXYB, máy khoan
Mô tả Sản phẩm:
Giàn khoan khảo sát kỹ thuật tích hợp máy bơm GXYB phù hợp cho khảo sát địa chất kỹ thuật, khảo sát chung về tiền gửi rắn, lỗ nổ (có thể được trang bị bộ va chạm), lỗ kiểm tra khác nhau kết cấu bê tông, khoan cọc siêu nhỏ, khoan vữa vữa, giếng nước nhỏ nhàm chán, khoan neo đất hố.Tùy thuộc vào sự hình thành, các mũi khoan như cacbua, kim cương và máy khoan có thể được sử dụng để khoan.
Tính năng chính:
1. Cấu trúc tích hợp máy bơm giúp giảm diện tích của công trường, giảm một động cơ điện, tiết kiệm năng lượng, và giảm chi phí kinh tế.
2. Công suất đầu vào cao, mô-men đầu ra lớn và khả năng khoan mạnh;
3. Với cấu trúc thức ăn thủy lực;
4. Thiết bị di chuyển thủy lực được sử dụng để tạo khe hở (cấu hình A, B, C);
5. Mô hình tốc độ cao phù hợp để khoan kim cương ở dạng đá cứng;
6. Được trang bị cấu trúc kéo hoặc tải trên khung gầm với khả năng cơ động mạnh mẽ;
7. Cấu trúc nhỏ gọn, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tháo lắp và lắp ráp thuận tiện;
8. Có nhiều giai đoạn tốc độ thay đổi, và khả năng thích ứng quá trình là mạnh mẽ;
9.Với thiết bị đảo chiều, cường độ lao động thấp và an toàn khi xử lý tai nạn và dỡ ống khoan;
10. Có thể áp dụng cho các hoạt động đồi núi.
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | GXYB-1 | GXYB-1A | GXYB-1B | GXYB-1C | GXYB-1CQ |
Tốc độ trục dọc | Chuyển tiếp: 61.163.333.654r / phút | Chuyển tiếp: 82.220.465.883r / phút | |||
Đảo ngược: 45r / phút | Đảo ngược: 61r / phút | ||||
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1400 × 1000 × 1500mm | 1780 × 780 × 1520mm | |||
Trọng lượng (Không bao gồm năng lượng) | 500Kg | 650Kg | |||
Hãy mở đường | Ngoài cái hộp | Đầu nguồn thủy lực di chuyển lùi | |||
Phương pháp kẹp ống khoan | Băng cassette | Chuck thủy lực | Băng cassette | ||
Đường kính khoan | 150mm, 75mm | ||||
Độ sâu khoan | 30m, 150m | ||||
Khoan nghiêng | 0-360 ° | ||||
Đột quỵ | 500mm | ||||
Áp lực đánh giá | 20KN | ||||
Lực nâng định mức | 25KN | ||||
Mô-men xoắn dọc | 1200N · m | ||||
Khả năng nâng hàng | 15KN | ||||
Tốc độ nâng của dây cáp | 0,22,0,95,1,95,5,3m / s | ||||
Đường kính dây | 9,3mm | ||||
Công suất dây | 35m | ||||
Loại bơm | Xy lanh đơn xi lanh đôi | ||||
Lưu lượng bơm tối đa | 104L / phút | ||||
Áp suất tối đa cho phép của máy bơm nước | 1,2MPa | ||||
Áp suất làm việc của máy bơm nước | 0,7MPa | ||||
Bơm đột quỵ lần | 132 phút-1 | ||||
Bơm xi lanh đường kính lót | 80mm | ||||
Pít tông bơm nước | 100mm | ||||
Sức mạnh và tốc độ động cơ Diesel | Động cơ Diesel S1100M, 11KW, 2200r / phút | ||||
Động cơ và tốc độ | Động cơ điện Y160M-4,11KW, 1500r / phút |
Chi tiết sản phẩm Ảnh: