| Tên thương hiệu: | OEM | 
| MOQ: | 1 bộ | 
| giá bán: | negotiable | 
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, T / T, Western Union | 
| Khả năng cung cấp: | Dựa trên báo giá chi tiết | 
Crawler Mining Core Máy khoan giàn khoan
Máy khoan lõi khai thác YDX-Series là một loại giàn khoan kiểu đầu quay thủy lực, chủ yếu được sử dụng trong đường kính kim cương của thăm dò kim loại và phi kim loại rắn.Nó cũng có thể được sử dụng trong khoan lõi cacbua bit.Nó được sử dụng để khoan các lỗ hợp lý cũng như các lỗ nghiêng, cũng được áp dụng trong các lỗ khoan kỹ thuật của giếng nước thủy văn, thăm dò mỏ dầu hoặc khí đốt, vữa xi măng đê & đập, thông gió đường hầm và thoát nước, v.v.
| Mô hình | YDX-1200L | YDX-120OT | |
| Đường kính lỗ khoan / Độ sâu | BQ / 1400m;NQ / 1200m; HQ / 850m;PQ / 600m | ||
| Góc khoan | -90 ~ 0 ° | ||
| Tốc độ quay đầu khoan (FR / RE) | 113-165rpm;237-345rpm; 437-636rpm;750-1100rpm | ||
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa của đầu nguồn ổ đĩa | 5270Nm | ||
| Đầu khoan cho ăn đột quỵ | 3500mm | ||
| Đầu khoan tối đa.Lực nâng | 108KN | ||
| Đầu khoan tối đa.Lực đẩy | 55KN | ||
| 
 Tời chính (Thanh khoan nâng) | Khả năng nâng tối đa | 75KN | |
| Tốc độ nâng | 0,62m / giây | ||
| Trợ lý Tời (Lõi dây) | Khả năng nâng tối đa | 1200KN | |
| Tốc độ nâng | 2,01m / giây | ||
| Khoảng cách trượt | 800mm | ||
| Mô hình động cơ | 6BTA5.9-C125 | ||
| Sức mạnh động cơ | 125KW / 2000rpm | ||
| Mô hình khung gầm | Trình thu thập thông tin (YDX-1200) L | Trailer gắn trên (YDX-1200) T | |
| Kích thước tổng thể (Loại khoan giảm) | 5300 × 2200 × 2820mm | 5300 × 1950 × 2200mm | |
| Trọng lượng giàn khoan, appx. | 7800kg | 6500kg | |
